Категорийность перевалов
Категории перевалов мало знать, их надо прочувствовать. На некатегорийном спокойно идешь по тропе в гору, потом с горы, этакая пешая прогулка. 1А самый простой из категорийных - достаточно самостраховки. Это когда страхуешь себя сам - альпенштоком или треккинговыми палками, поскольку с рюкзаком наша прыгучесть и мобильность сильно страдает. Ну и постоянное внимание - каждый шаг ногой нужно продумать, с учетом скользкой поверхности, и "живых" камней и подвижной сыпухи. На более сложных перевалах уже нужны так тщательно тренируемые в горном клубе узлы, обвязки и перила.
Немаловажны в горах и эмоции. С тяжелыми нагрузками люди не так любезны, кто-то сдерживает злость, кто-то слезы. А потом смотришь видео другой группы - девочка поднимается по веревке и улыбается. - Почему она без рюкзака? - Не смогла, мальчишки за нее подняли. И улыбается, а когда ты не мог тащить свой рюкзак улыбаться совершенно не хотелось.
Колени - слабое место, но не у всех. Нагрузка на них большая, особенно на спуске, и некоторые обматывают колени для профилактики эластичными бинтами. Другие страдают от тазобедренных суставов и это хуже - их-то уже не замотаешь.
Есть еще одна неприятность, с которой можно встретиться - растяжение связки на стопе. Не помогают ни спасительные треки, ни осторожность - когда тебя вместе с 16-ти килограммовым рюкзаком буквально сдувает ветром при движении по скользкие долинам разлившихся ручьев, можно получить такую неприятность, которую будешь чувствовать и через полгода после похода.
Обновленный и регулярно актуализируемый перечень перевалов ФСТР: https://tssr.ru/pesh/pereval/kolskiy/
Звёздочка означает возможное повышение категорийности перевала в зависимости от условий прохождения.
Воскл.знак означает повышенную лавиноопасность.
"Хибинская осень" - ноябрь, "хибинская зима-весна" - декабрь-апрель.
Классификатор создан Константином Бекетовым.
название | высота | лето | осень | зима - весна | перевал соединяет... |
---|---|---|---|---|---|
Академический | 1075 | 1А | 1Б | 1Б | перв.прав.приток р.Кунийок – р.Тульйок |
Аку-Аку | 440 | н/к | 1А | н/к | руч.Юмъекорруай - лев.приток р.Гольцовки |
Арсеньева Восточный | 1030 | н/к | 1А! | 1А! | руч.Ферсмана – вост.исток руч.Меридианальный |
Арсеньева Западный | 1000 | 1А | 1Б! | 1Б! | руч.Чильмана – центр. исток руч.Меридианальный |
Безымянный | 925 | 1Б | 1Б! | 1Б! | р.Тульйок – р.Кукисйок |
Буревестник | 1080 | 2А | 2А*! | 2А*! | исток р.Мал.Белая - р.Кунийок |
Вопросик | 940 | н/к | 1А | 1А* | руч., стекающий с пер.Географов на ю-з - безымянное озеро в ю-з цирке хр.Тахтарвумчорр |
Ворткеуайв | 750 | н/к | 1А! | 1А! | р.Тульйок – рудник им.Кирова |
Высокий | 1125 | 1А | 1Б! | 1Б! | исток р.Кальйок – юж.цирк г.Центральный Лявочорр |
Географов | 880 | 1А | 1А | 1А | промзона Апатиты – оз.Мал.Вудъявр |
Горелый (Долина Водопадов) | 400 | н/к | н/к | н/к | р.Тахтарйок - след. к югу ручей; на границе леса |
Гурий Восточный (Ньоркпахк Восточный) | 680 | н/к | н/к | н/к | карьер Коашва - руч.Тымшасуайв |
Гурий Западный (Ньоркпахк Западный) | 650 | н/к | 1А | 1А | карьер Коашва - руч.Тымшасуайв |
Денискина Радость | 680 | 1А | 1А | 1А | руч.Нефелиновый – руч.Звездочка |
Звёздочка | 300 | н/к | н/к | н/к | руч.Звездочка - руч.Юмъекорруай |
Импульс (Южный Юмъекорр) | 840 | 1А | 1А | 1А | руч.Нефелиновый – лев.приток руч.Меридианальный |
Каньон | 680 | 1А | 1Б | 1А | руч.Медвежий Лог - след.к югу ручей; в зап.плече в.Чильмана |
Карниз с 1 по 4 | 1020 | 1Б* | 2А | 2А! | цирк пер.Щель – руч.Гакмана |
Карниз 5 | 1010 | 1Б | 2А | 2А! | цирк пер.Щель – исток р.Вуонемйок |
Катастрофа Восточный (Тахтарвум) | 920 | 1Б | 2А! | 2А! | лев.приток р.Мал.Белая - след.к юго-востоку ручей от руч.Тахтарйок |
Катастрофа Западный | 900 | 1Б | 2А! | 2А! | лев.приток р.Мал.Белая – руч.Тахтарйок |
Крестовый (Скалистый) | 1005 | 1Б* | 2А! | 2А! | цирк пер.Ферсмана – цирк истоков руч.Петрелиуса |
Кукисвум | 480 | н/к | н/к! | н/к! | р.Кунийок – р.Кукисйок |
Куропачий | 430 | н/к | н/к | н/к | р.Тульйок – р.Каскаснюнйок, западнее г.Рыпнецк |
Лопарский | 644 | н/к | 1А | 1А | рудник им.Кирова (р.Лопарская) – р.Тульйок |
Лявочорр Северный | 700 | н/к | н/к | н/к | р.Сев.Лявойок - р.Перевальная |
Лявочорр Центральный | 925 | 1Б | 1Б!* | 1Б!* | р.Сев.Лявойок – р.Кальйок |
Лявочорр Южный | 1090 | 1А | 1Б | 1Б | р.Кальйок - р.Лявойок |
Маннепахк | 790 | н/к | 1А | 1А | пр.приток р.Маннепахк (Индивичвумйок) - р.Маннепахкуай |
Марченко (Куэльпорр) | 670 | н/к | 1А | 1А! (карниз!) | 3-й прав.приток р.Кунийок - р.Рисйок |
Намуайв | 520 | н/к | н/к | н/к | р.Кальйок – р.Майвальтайок |
Нелепый | 760 | н/к | 1А | 1А! | р.Мал.Белая - руч., след к северу от р.Тахтарйок; восточнее в.Хибины |
Ноябрец | 790 | 1А | 1А* | 1А* | прав.приток р.Мал.Белая - руч., след.к югу от руч.Медвежий Лог |
Обманный | 563 | н/к | н/к | н/к | р.Кальйок - р.Обманная |
Олений (Случайный) | 730 | 1А | 1Б* | 1Б | ср.течение Кальйока – ср.течение Майвальтайока |
Орлиный | 1100 | 2А | 2А*! | 2А! | руч.Петрелиуса - руч.Ферсмана |
Партомпорр | 533 | н/к | н/к | н/к | ср.течение Каскасньюнйока – р.Майвальтайок |
Партомчорр Северный | 840 | н/к | н/к | н/к | р.Лявойок - р.Майвальтайок |
Партомчорр Южный | 770 | н/к | 1А | 1А | р.Лявойок - р.Сев.Каскасньюнйок |
Петрелиус Восточный | 883 | 1А | 1Б | 1Б | р.Мал.Белая – руч.Петрелиуса |
Петрелиус Западный | 840 | н/к | 1Б | 1А | р.Мал.Белая – руч.Петрелиуса |
Полночный | 1100 | 2А-2Б | 2Б! | 2Б! | "цирк Ферсмана" - сев.цирк в.Часначорр; по кулуару на ледник №2 |
Почтальон | 600 | н/к | 1А | 1А | руч.Медвежий Лог - руч.Нефелиновый |
Путелличорр | 780 | 1А | 1Б | 1Б | р.Кунийок - лев.приток р.Бассейная Куна |
Радужный | 600 | н/к | н/к | н/к | оз.Комариное - губа Тульилухт; восточнее г.Ньоркпахк |
Рамзая | 800 | н/к | н/к | н/к | р.Мал.Белая – руч.Поачйок |
Рисчорр Северный | 900 | н/к-1А | 1А | 1А | р.Каскасньюнйок (ущ. Маракотова Бездна) – сев. исток р.Рисйок |
Рисчорр Южный | 890 | н/к | 1А | 1А | р.Каскасньюнйок (ущ. Ущелье Ведьм) – юж. исток р.Рисйок |
Седло Валлепахка | 600 | н/к | 1А | 1А | пр.приток р.Обманной - р.Кальйок |
Семь Самураев | 1050 | 1Б | 2А! | 2А! | руч.Меридианальный - сев.цирк в.Часначорр; через отрог |
Суолуайв Восточный | 560 | н/к | н/к | н/к | р.Кальйок – р.Майвальтайок |
Суолуайв Западный | 640 | н/к | н/к | н/к | р.Кальйок – р.Майвальтайок |
Тахтар | 1120 | 1Б* | 2А*! | 2А*! | цирк левого борта долины р.Мал.Белая - руч.Зап.Поачйок |
Тахтарвум (Овраг Тахтарвумчорра) | 955 | 1Б | 2А | 2А! | лев.приток р.Мал.Белая – руч.первый к югу от руч.Тахтарйок |
Трещина | 960 | 2А | 2А* | 2А* | вариант перевала Карниз, фактически через в.Бастион |
Умбозерский | 527 | н/к | н/к | н/к | р.Партомйок - р.Сев.Каскасньюнйок |
Ущелье Скальное | 600 | н/к | н/к | н/к | гор.Кировск (р.Бол.Белая) - руч. с пер.Географов |
Ферсмана | 980 | 1Б | 2А* | 2А | руч. Меридиональный – руч. Ферсмана |
Часначорр | 1130 | 1Б | 1Б*! | 2А! | цирк пер.Ферсмана –первый левый приток руч.Петрелиуса |
Чильмана | 790 | н/к | 1А | 1А | руч. Чильмана – лев.исток руч.Медвежий Лог |
Чоргорр Северный | 1020 | 1А | 1Б! | 1Б! | р.Кунийок - р.Индивичвумйок (Маннепахк) |
Чоргорр Южный | 850 | н/к | 1Б | 1А | р.Кунийок - руч.Часнайок |
Щель Хибинпахкчорра (Север-Юг) | 780 | 1А | 1Б | 1Б | лев.приток р.Гольцовка - руч.Юмьекорруай |
Щель Эвеслогчорра | 820 | 1Б | 1Б*! | 1Б*! | пр.приток р.Тульйок - р.Вуонемйок |
Эвеслогчорр Восточный | 810 | н/к | н/к | н/к | р.Вуоннемйок - руч.Тымшасуайв |
Эвеслогчорр Западный | 900 | н/к | 1А | 1А | пр.приток р.Тульйок - р.Вуоннемйок |
Эвеслогчорр Центральный | 900 | 1Б | 1Б*! | 1Б*! | пр.приток пр.притока р.Тульйок - р.Вуоннемйок |
Юкспорлак | 674 | н/к | н/к | н/к | р.Вуоннемйок - р.Юкспоррйок |
Юмъекорр | 700 | н/к | н/к | н/к | руч.Юмьекорруай - лев.приток руч.Меридианальный |
Заметили ошибку? Напишите нам о ней.
Категорийность перевала определяется по наиболее сложному участку:
Категория трудности |
Наиболее сложный участок |
Кол-во точек страховки |
Время перехода |
н/к | |||
1а |
Осыпные и скальные склоны до 30гр ледники до 15 гр |
0 |
Несколько часов |
1б |
Снежные и осыпные клоны до 45 гр, легкие скалы |
5 |
Не более 1 дня |
2а |
Снежные, ледовые, скальные склоны до 45гр, ледопады |
10 |
Не более суток |
2б |
Снежные, ледовые, скальные склоны свыше 45гр, ледопады, стенные участки до 15 метров |
20 |
Не менее суток |
3а |
Снежные, ледовые, скальные склоны до 65гр, ледопады, стенные участки до 2 веревок |
30 |
1-2 суток |
3б |
Снежные, ледовые, скальные склоны свыше 60гр, ледопады, стенные участки более 2 веревок |
40 |
Не менее двух суток |
Нашли полезную информацию?
Поддержите сайт hibiny.pro